Elektryczny wózek widłowy z załadunkiem bocznym
Maks. Wysokość podnoszenia: 8 metrówMaks. Ładowność: 4000 kg
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
Szczegóły Produktu
Wielokierunkowy tryb podróży: z trybami jazdy do przodu/do tyłu i trybami jazdy w lewo/w prawo, łatwy do przełączania, z prostą obsługą i wysoką wydajnością; z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym, aby pokazać pozycję koła napędowego.
Regulacja kierunku podczas jazdy bocznej, idealnie nadaje się do rozwiązania problemu węży, łatwa regulacja kierunku sprzętu. 

Wielokierunkowy tryb podróży: z trybami jazdy do przodu/do tyłu i trybami jazdy w lewo/w prawo, łatwy do przełączania, z prostą obsługą i wysoką wydajnością; z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym, aby pokazać pozycję koła napędowego.
Regulacja kierunku podczas jazdy bocznej, idealnie nadaje się do rozwiązania problemu węży, łatwa regulacja kierunku sprzętu.


Certyfikacja:

| Opis | Wielokierunkowy wózek widłowy | ||
| Model | TFB2530 | TFB2545SQ | |
| Typ działania | Stanąć na | Stanąć na | |
| Pojemność znamionowa | kg | 2500 | 2500 |
| Centrum załadunku | Mm | 500 | 500 |
| Rozstaw osi | Mm | 1700 | 1700 |
| Masa serwisowa (z akumulatorem) | kg | 3700 | 3900 |
| Rodzaj koła | PU | PU | |
| Lewe przednie koło, podwójne koła | Mm | Φ254*65 | Φ254*65 |
| Koło przednie prawe, koło pojedyncze | Mm | Φ254*135 | Φ254*135 |
| Tylne koło napędowe, koła pojedyncze | Mm | Φ380*165 | Φ380*165 |
| Tylne koło balansowe, podwójne koła | Mm | Φ204*76 | Φ204*76 |
| Wysokość masztu w stanie zamkniętym | Mm | 2082 | 2292 |
| Swobodna wysokość podnoszenia | Mm | 80 | 1320 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 4500 |
| Wysokość masztu z oparciem | Mm | 3960 | 5460 |
| Wysokość osłony nad głową | Mm | 2300 | 2300 |
| Całkowita długość | Mm | 2250 | 2300 |
| Całkowita szerokość | Mm | 1752 | 1752 |
| Rozmiar widelca | Mm | 920*120*40 | 920*122*40 |
| Promień skrętu | Mm | 1975 | 1975 |
| Silnik napędowy (S2-60min) | Kw | 5,5 AC | 5,5 AC |
| Silnik podnoszący (S3 15 procent ) | kw | 8,6 AC | 8,6 AC |
| Napięcie/pojemność baterii | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
| Waga baterii | Kg | 665 | 665 |
| Typ hamulca | Elektromagnetyczny | Elektromagnetyczny | |
| Układ kierowniczy | .EPS | .EPS | |
Popularne Tagi: elektryczny wózek widłowy boczny, Chiny, producenci, hurt, cena, tanio, cennik, made in China
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie

























