Ręczny układarka podnosząca Smart Straddle Leg 2ton Wysokość podnoszenia 2M z dźwignią
Hydrauliczny ręczny wózek widłowy o udźwigu 500 kg to idealne rozwiązanie dla firm poszukujących niedrogiego, wysokiej jakości ręcznego wózka widłowego. Dzięki udźwigowi 500 kg-2000kg może z łatwością przenosić ładunki o różnych rozmiarach i kształtach. Jest wyposażony w hydrauliczny układ podnoszenia, który ułatwia manewrowanie i podnoszenie ciężkich ładunków przy minimalnym wysiłku.

Ręczne wózki widłowe są idealne do użytku w środowiskach, w których przestrzeń jest ograniczona, a manewrowość jest niezbędna. Są łatwe w użyciu i wymagają minimalnej konserwacji, co czyni je praktycznym wyborem dla firm, które chcą zminimalizować koszty. Cena ręcznego wózka widłowego różni się w zależności od udźwigu i oferowanych funkcji.
Ogólnie rzecz biorąc, ręczne wózki widłowe to doskonały wybór dla firm, które chcą poprawić swoją wydajność i produktywność. Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały magazyn, czy ruchliwą fabrykę, ręczny układarka może pomóc w łatwym i precyzyjnym przemieszczaniu towarów. To inwestycja, która zwróci się w dłuższej perspektywie.
Ogólnie rzecz biorąc, ręczne wózki widłowe to doskonały wybór dla firm, które chcą zwiększyć produktywność i wydajność. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym magazynem, czy dużym zakładem produkcyjnym, ręczny układarka pomoże Ci wygodnie i dokładnie przenosić towary. Zwroty z inwestycji będą dodatnie w długim okresie.

Specyfikacje
| Dane techniczne 参数 | ||||||||||
| Standardowy język | ||||||||||
| 1.1 | Producent | 制造厂商 | NOELLIFT | NOELLIFT | NOELLIFT | NOELLIFT | NOELLIFT | NOELLIFT | NOELLIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | SYC0516 | SYC1016 | SYC1516 | SYC2016 | SYC1020/1520/2020 | SYC1025/1525 | SYC1030/1530 | |
| 1.3 | Rodzaj mocy | 动力类型 | Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi | |
| 1.4 | Obciążenie znamionowe | 额定载荷 | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| 1.5 | Centrum załadunku | 载荷中心距 | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Wagi 重量 | ||||||||||
| 2.1 | Waga usługi | 整车重量 | Kg | 150 | 224 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| Koła 车轮 | ||||||||||
| 3.1 | Rozmiar koła ładunkowego | 载重轮尺寸 | Mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
| 3.2 | Rozmiar przedniego koła | 前轮尺寸 | Mm | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 |
| 3.3 | Liczba kół, przód/tył | 车轮数量,前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Rozmiar 尺寸 | ||||||||||
| 4.1 | Maks. Wysokość podnoszenia | 最大起升高度 | Mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 4.2 | Minimalna wysokość powierzchni wideł | 货叉面最小离地高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.3 | Wymiar ogólny | 整车尺寸 | Mm | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*1580 | 1600*760*1840 | 1600*760*2080 |
| 4.4 | Długość wideł | 货叉长度 | Mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Szerokość wideł | 货叉宽度 | Mm | 330-740 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740 | 330-740 | 330-740 |
| 4.6 | Szerokość nogawki | 支腿宽度 | Mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Popularne Tagi: Podnośnik Smart Straddle Leg ręczny układarka 2 tony Wysokość podnoszenia 2 m z dźwignią, Chiny, producenci, hurt, cena, tanio, cennik, made in China
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie

























